Λαμπακια
Υποβλήθηκε από admin στις Παρ, 14/06/2013 - 12:23.
Οσοι θέλετε να αλλάξετε κάποιο λαμπάκι με κωδικό #44 καλό θα είναι να προτιμάτε το #47 στη θέση του διότι "τραβάει" λιγότερο ρεύμα, με αποτέλεσμα να καταπονείται λιγότερο το τροφοδοτικο οι κονεκτορες καθώς και να μην στραβώνουν τα πλαστικά με τον καιρό λόγω θερμότητας. Φυσικά τα #47 έχουν ελαφρώς μικρότερη φωτεινότητα αλλα πιστέψτε με αξίζει τον κόπο.
Παράδειγμα για 100 τεμάχια #44 και 100 τεμάχια #47 λαμπάκια
100 #44 => 0.250Α χ 100 χ 6.3 Volt = 157.5 WATT
100 #47 => 0.150Α χ 100 χ 6.3 Volt = 94.5 WATT
Λιστα 1
Κωδικος | Βάση | Volt | Amperage | Τύπος | Περιγραφή |
---|---|---|---|---|---|
#44 | BA9S | 6.3 | 0.25 | Miniature Bayonet T-3 1/4 inch | Χρησιμοποιηται στα περισσότερα φλιπερ |
#47 | BA9S | 6.3 | 0.15 | Miniature Bayonet T-3 1/4 inch | Προτιμότερο για χρήση σε σχέση με τις #44 |
#51 | BA9S | 7.5 | 0.22 | Miniature Bayonet G-3 1/4 inch | |
#67 | BA15S | 13.5 | 0.59 | Bayonet G-6 | Gottlieb Flash lamps. Μπορεί να αντικαταστήσει τις #89 |
#86 | WEDGE | 6.3 | 0.2 | Wedge T-1 3/4 | Twilight zone clock. Creature from the Black Lagoon ramps |
#89 | BA15S | 12 | 0.58 | Bayonet G-6 | Flash lamps |
#161 | WEDGE | 14 | 0.19 | Wedge T-1 3/4 | |
#194 | WEDGE | 14 | 0.27 | Wedge T-1 3/4 | |
#259 | WEDGE | 6.3 | 0.25 | Wedge T-1 3/4 | |
#447 | WEDGE | 6.3 | 0.15 | Wedge T-1 3/4 | |
#455 | BA9S | 6.5 | 0.5 | Miniature Bayonet G-4 1/2 | Blinking #44 lamp. |
#545 | WEDGE | 6.5 | 0.5 | Wedge T-1 3/4 | |
#555 | WEDGE | 6.3 | 0.25 | Wedge T-1 3/4 | |
#904 | WEDGE | 13.5 | 0.69 | Wedge T-5 | |
#906 | WEDGE | 13.5 | 0.69 | Wedge T-5 | Flash lamps |
#1156 | BA15S | 12.8 | 2.10 | S.C. Bayonet S-8 |
Λίστα 2
Alvin | Atari | Bally old/Midway | Williams/Bally(new) | Capcom | Data East/Sega/Stern(new) | Gottlieb/Premier | Stern(old) | |
#44 | LMP-002 | E-125-22 | 24-6549 | LP00104 | 165-5000-44 | LA-0 | 8A-101 | |
#47 | 70-11-47 | |||||||
#51 | ||||||||
#67 | LA-5 | |||||||
#86 | ||||||||
#89 | LMP-004 | 24-8704 | 165-5000-89 | |||||
#161 | ||||||||
#194 | ||||||||
#259 | ||||||||
#447 | ||||||||
#455 | 24-6591 | LA-1 | ||||||
#545 | ||||||||
#555 | LMP-003 | E-125-73 | ||||||
0017-0003-0501" | 24-8768 | 165-5002-00 | LA-2 | |||||
#904 | LA-3 | |||||||
#906 | 24-8802 | 165-5004-00 | ||||||
#1156 |